Costuri de transport
| Ţara | Costuri de transport | UPS Express Saver | ||
|
||||
România | 0,00 RON | 57,00 RON | ||
|
||||
Australia | 0,00 RON | 0,00 RON | ||
|
||||
Austria | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Belgia | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Bulgaria | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Croaţia | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Republica Cehă | 0,00 RON | 39,44 RON | ||
Danemarca | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Estonia | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Insulele Feroe | 15,64 RON | - | ||
Finlanda | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Franţa | 0,00 RON | 50,44 RON | ||
Germania | 0,00 RON | 30,06 RON | ||
Grecia | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Ungaria | 0,00 RON | 39,89 RON | ||
Islanda | 17,17 RON | - | ||
Irlanda | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Insula Man | 17,07 RON | - | ||
Italia | 0,00 RON | 50,44 RON | ||
Letonia | 14,78 RON | 40,25 RON | ||
Liechtenstein | 0,00 RON | - | ||
Lituania | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Luxemburg | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Malta | 24,97 RON | 24,97 RON | ||
Monaco | 0,00 RON | 45,35 RON | ||
Olanda | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Norvegia | 15,44 RON | - | ||
Polonia | 0,00 RON | 55,74 RON | ||
Portugalia | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Slovacia | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Slovenia | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Spania | 0,00 RON | 40,25 RON | ||
Suedia | 0,00 RON | 40,05 RON | ||
Elveţia | 0,00 RON | 50,14 RON | ||
Marea Britanie | 0,00 RON | 40,56 RON | ||
|
||||
Canada | 15,79 RON | 15,79 RON | ||
|
||||
Cipru | 50,44 RON | 50,44 RON | ||
Turcia | 14,88 RON | - | ||
Prețurile UPS Express cotate se aplică pentru 99% din toate locațiile de livrare din țara respectivă. Deoarece prețurile exacte pot varia în cazuri individuale în funcție de locația de livrare (de exemplu, insule sau zone periferice), prețul exact va fi calculat și afișat individual pentru adresa dvs. de livrare atunci când selectați metoda de livrare în procesul de comandă.